HHZ.281.91.2020.I
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Usługę odczytu stacjonarnego 110 wodomierzy firmy Diehl i Itron w okresie 60 miesięcy,wraz z udzieleniem instruktażu dla personelu. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | HHZ.281.91.2020.I |
Zamawiający | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | Zamówienia sektorowe udzielane na podstawie SIWZ i Kodeksu cywilnego |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Kancelaria (pokój A-27) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź |
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 111 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 237 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 147 |
Podmiot udostępniający: | Krzysztof Chojnacki |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki |
Odpowiedzialny za treść: | Krzysztof Chojnacki |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Krzysztof Chojnacki |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 169 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki - Wiceprezes Zarządu |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 248 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki Wiceprezes Zarządu |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 209 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki Wiceprezes Zarządu |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 167 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki Wiceprezes Zarządu |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 159 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki Wiceprezes Zarządu |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 151 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki Wiceprezes Zarządu |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 222 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki Wiceprezes Zarządu |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 276 |
Podmiot udostępniający: | Urszula Matejas |
---|---|
Wytworzył: | Marcin Sałagacki Wiceprezes Zarządu |
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 168 |
Metryczka
Wytworzył: | Marcin Sałagacki Wiceprezes Zarządu |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Urszula Matejas |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Urszula Matejas |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Urszula Matejas |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 773 |
Powiadom znajomego
ajax-response